| No. | Name of Participant | E-mail Address | CPD Venue | Date | Credit Point |
| 1 | THIR Kruy | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 2 | Keth Lysotha | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 3 | Lorntry Patric | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 4 | Uch Sorathavy | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 5 | YIN Sinath | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 6 | Mey Moniborin | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 7 | Thel Sophea | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 8 | Khvat Tho | Chair | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 1 | Nguon Vathanak | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 2 | San Sam Ath | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 3 | Sreang Chankry | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 4 | Sor Dara | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 5 | Thann Sovanndeth | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 6 | Cheng Ing | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 7 | Seang Pisey | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 8 | Chan Yakhan | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 9 | Sinath Sopagna | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 10 | Chhoun Bunthoeurn | Author | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 11 |
| 1 | Kim Sourphirun | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 2 | VA Savuth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 3 | MEY Moniborin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 4 | SREANG Chantha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 5 | PAI Sreysros | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 6 | KIM Kimsrorn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 7 | SAN Samath | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 8 | SEANG Pengthoeun | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 9 | YEAN Leanghai | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 10 | KONG Sopharin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 11 | SAN Sotheavuth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 12 | KHEM Chandou oudom | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 13 | PRUM Tithkanika | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 14 | PHE Chansokhamony | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 15 | KY Montha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 16 | PHAL Rany | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 17 | POR Ratha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 18 | CHUM Saronn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 19 | PHIN Vannak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 20 | HUON Bunna | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 21 | RORS Sina | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 22 | SIN Pengleap | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 23 | DUCH Senghour | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 24 | THOEUN Bros | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 25 | POUN Sambath | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 26 | HIM Rathana | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 27 | CHEAN Sophal | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 28 | NHIEB Rothana | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 29 | KAUV Sethpiseth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 30 | SUON Kosal | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 31 | IM Sophy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 32 | ANG Vannak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 33 | HEANG Senghuy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 34 | KHEANG Chanrithea | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 35 | PICK Peith | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 36 | YOEUN Pich Dara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 37 | PHAN Sokha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 38 | CHHORN Seangly | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 39 | NGOURN Savan | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 40 | NOUN Panha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 41 | THY Thearith | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 42 | NOU Sithath | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 43 | SREANG Chankry | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 44 | HENG Sorya | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 45 | LOU Lim | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 46 | MEAS Prak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 47 | CHEA Panharith | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 48 | HAV Sinan | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 49 | THO Vanntha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 50 | IM Piseth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 51 | MANN Sophang | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 52 | KHIM Sopheak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 53 | EAN Phara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 54 | SENG Sombath | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 55 | HOUR Menghun | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 56 | BUN Puthea | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 57 | PHIN Rathna | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 58 | RIN Sopheak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 59 | SIM Monent | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 60 | IENG Vansak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 61 | LEUK Len | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 62 | CHEU Sorya | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 63 | DY Bopor | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 64 | OUT Prong | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 65 | PHANN Thyda | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 66 | NOL Thida | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 67 | SOM Seangleng | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 68 | TOUCH Huot | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 69 | ORN Sreynoch | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 70 | SUM Sophy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 71 | HONG Kosal | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 72 | KOL Nhor | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 73 | SOR Chhuny | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 74 | SOR Dara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 75 | SEANG Pisey | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 76 | TAING Channarong | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 77 | CHHAO Chanphal | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 78 | CHROENG Norith | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 79 | SUY Serey | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 80 | IENG Eanghor | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 81 | HONG Rotha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 82 | PHUON Bunlong | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 83 | MEACH Kimchhoeun | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 84 | KHENG Chheng ngorn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 85 | RIEM Vibol | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 86 | NUON Sorphorn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 87 | SOK Saren | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 88 | MAO Sokly | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 89 | LEAN Khanteka | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 90 | NEY Vannara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 91 | MEN Phalla | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 92 | HEANG Limhong | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 93 | CHHIT Chanborey | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 94 | ROM Rithy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 95 | YUN Chanthan | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 96 | SAMUT Phirun | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 97 | NGUON Vathanak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 98 | SINATH Sophagna | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 99 | UCH Sokrathavy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 100 | YIN Vannak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 101 | CHHUON Borey | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 102 | BO Satha | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 103 | SREY Kinchhorn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 104 | OEUN Saman | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 105 | CHENG Ing | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 106 | THEL Sophea | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 107 | CHAN Yakhan | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 108 | SUY Borin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 109 | SRUN Seanghuy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 110 | TEM Punlork | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 111 | SMAN Koryas | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 112 | KHVAT Pho | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 113 | YONG Pros | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 114 | RATH Puthika | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 115 | TEK Sopheak | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 116 | THANN Sovandeth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 117 | LORN Trypatric | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 118 | OU Angkeara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 119 | REAKSMEY Sonorin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 120 | SAO Sambo | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 121 | CHHOU Lina | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 122 | IN Makara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 123 | IENG Dara | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 124 | CHHAI Sopharat | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 125 | HEUNG Mengong | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 126 | POR Norin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 127 | HEAN Ravy | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 128 | YOU Phanna | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 129 | KONG Sonic | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 130 | HOU Pechthida | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 131 | PHON Pechrady | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 132 | KHY Sylin | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 133 | NOB Vanthorn | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 134 | CHANG Mengkhim | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 135 | HEM Sothiro | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 136 | UN Vuthny | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
| 137 | KUOY Nareth | Direct | Kg Cham Referral Hospital | 29-Jun-23 | 5.5 |
ដំណឹងថ្មីៗ
13 March, 2026
12 March, 2026
12 March, 2026
12 March, 2026
ដំណឹងថ្មីៗ
13 March, 2026
12 March, 2026
12 March, 2026
ដំណឹងថ្មីៗ
13 March, 2026
12 March, 2026
12 March, 2026