| No. | Name | E-mail Address | CPD Venue | Date | Credit Point |
| 1 | កេត លីសុត្ថា | Chair | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 2 | ស្រួ យីណា | Chair | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 3 | ជា អ៊ុង | Chair | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 4 | ព្រាប ឡី | Chair | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 1 | Setha Thidalaksmey | Author | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 2 | Theng Channvanndet | Author | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 3 | Tot Thiera | Author | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 4 | So Sopheaktra | Author | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 8 |
| 1 | Ung Narin | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 2 | So Bonat | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 3 | Leng Kimsrieng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 4 | Long Sokha | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 5 | Borin Nito | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 6 | Em Sun | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 7 | Khoen Sopheap | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 8 | Heang Bunseng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 9 | Chan Narith | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 10 | Yi Povputheary | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 11 | Sann Tolors | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 12 | Keo Phalleap | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 13 | Um Samedy | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 14 | Heng Tangseng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 15 | Pol Bou | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 16 | Leng Thyda | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 17 | Lek Pysa | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 18 | Sum Viriya | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 19 | Chhorn Samnang | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 20 | Te Vanna | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 21 | Meas Sophonn | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 22 | Khim Chanthou | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 23 | Sok Kong | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 24 | Tam Sales | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 25 | Vong Vannara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 26 | Say Rozana | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 27 | Hing Narath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 28 | Yim Phalla | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 29 | Phet Sothearith | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 30 | Chea Kimhieng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 31 | Chheang Channarith | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 32 | Uy Dimang | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 33 | Tum Sambath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 34 | Thun Sophea | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 35 | Phann Chanda | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 36 | KhoulNithyea | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 37 | Chrun Kimheng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 38 | Saing Samath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 39 | Nat Borann | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 40 | Por savuth | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 41 | Ngin Chansareth | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 42 | Mom kheangheng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 43 | Kang Sambo | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 44 | Khon Oudamvichet | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 45 | Sim Bonna | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 46 | Hen Heang | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 47 | Bun Sovath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 48 | Hen Sinath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 49 | Ouk Sovannarth | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 50 | Srors Nearyrath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 51 | Yeab Kong | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 52 | Mot Daravuth | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 53 | Kon Theara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 54 | Lim Khun | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 55 | Phan Chandara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 56 | Chhun Mengchrea | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 57 | Siv Ponnreay | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 58 | Meas Dutty | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 59 | Srey Sophorn | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 60 | Kong Chanthea | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 61 | Say Vicheth | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 62 | Uch Nara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 63 | San Sola | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 64 | Chhun Buntha | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 65 | Van Chordavin | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 66 | Chea Kimleng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 67 | Sok Mengly | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 68 | Khorn Kimseng | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 69 | Eang Samath | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 70 | Ou Sophyna | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 71 | Ngin Chanchhornika | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 72 | Ngy Sengphos | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 73 | Chin Sreymom | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 74 | So Saroeun | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 75 | Ong Dara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 76 | Phang Ya | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 77 | Seng Nheandara | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 78 | Touch Manit | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 79 | Lim Leangngoun | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 80 | Run Visal | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 81 | Chum Sotha | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 82 | Um Phearak | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 83 | Ouk Molyvann | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
| 84 | Chann Sopha | Direct | Kg Chhnang | 24-Mar-23 | 4 |
ដំណឹងថ្មីៗ
17 November, 2025
ដំណឹងថ្មីៗ
17 November, 2025
ដំណឹងថ្មីៗ
17 November, 2025